Bồn Inox Đại Thành 4000 Lít Đứng
Bồn Inox Đại Thành
Sản phẩm bồn nước Inox có dung tích từ 300 lít đến 3000 lít, được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hàn lăn tiên tiến, nguyên vật liệu là thép không gỉ SUS 304 siêu bền đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bề mặt vật liệu có độ bóng cao, đảm bảo tính thẩm mỹ cho kiến trúc công trình, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch của các hộ gia đình, nhà hàng, khách sạn.
Đặc biệt bồn nước Inox công nghiệp có dung tích từ 10.000 đến 30.000 lít được chế tạo trên dây chuyền máy móc thiết bị tiên tiến nhất thế giới khẳng định được chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu sử dụng cho các khu chung cư cao tầng và nhà máy công nghiệp.
Tính Năng
Vật Liệu Inox Sus 304: Sản phẩm bồn nước được chế tạo bằng vật liệu thép không gỉ SUS 304 siêu bền.
Công Nghệ Hàn Lăn Tự Động: Để đảm bảo độ bền và tính thẩm mỹ của sản phẩm, công nghệ hàn lăn tự động được ứng dụng sản xuất Bồn Inox SUS 304.
Logo Dập Nổi Chống Hàng Giả: Công nghệ dập nổi giúp khách hàng tránh mua phải hàng giả, hàng nhái. Logo thể hiện rõ nét trên chụp bồn.
Thời Gian Bảo Hành Và Tiêu Chuẩn Chất Lượng: Toàn bộ quá trình sản xuất được áp dụng theo hệ thống quản lý đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001: 2008. Nhằm khẳng định chất lượng tuyệt hảo, bồn Inox SUS 304 Đại Thành được bảo hành lên đến 07 năm
Bồn Inox Đại Thành Ngang
STT | Mã Sản Phẩm | Đường kính | Chiều dài | Chiều cao | Giá Đỡ | ||
(mm) | (mm) | (mm) | Dài (mm) | Rộng (mm) | Cao (mm) | ||
1 | I310 | 630 | 1.15 | 780 | 900 | 680 | 310 |
2 | I500 | 720 | 1.22 | 870 | 900 | 770 | 310 |
3 | I700 | 720 | 1.42 | 870 | 1.14 | 770 | 310 |
4 | I1.000 | 940 | 1.44 | 1.11 | 1.13 | 990 | 540 |
5 | I1.200 | 980 | 1.42 | 1.15 | 1.13 | 1.03 | 540 |
6 | I1.300 | 1.03 | 1.57 | 1.21 | 1.13 | 1.08 | 600 |
7 | I1.500 | 1.17 | 1.46 | 1.35 | 1.13 | 1.22 | 640 |
8 | I2.000 | 1.17 | 1.8 | 1.35 | 1.48 | 1.22 | 640 |
9 | I2.500 | 1.17 | 2 | 1.35 | 1.72 | 1.22 | 640 |
10 | I2.500 | 1.42 | 1.56 | 1.62 | 1.14 | 1.48 | 860 |
11 | I3.000 | 1.36 | 2.15 | 1.56 | 1.68 | 1.42 | 760 |
12 | I3.500 | 1.36 | 2.4 | 1.56 | 1.98 | 1.42 | 760 |
13 | I4.000 | 1.36 | 2.8 | 1.56 | 2.3 | 1.42 | 760 |
14 | I5.000 | 1.36 | 3.28 | 1.56 | 2.84 | 1.41 | 760 |
15 | I6.000 | 1.42 | 4 | 1.57 | 3.55 | 1.47 | 860 |
Bồn Inox Đại Thành Đứng
STT | Mã Sản Phẩm | Đường kính | Chiều cao | Giá Đỡ | |
(mm) | (mm) | Rộng (mm) | Cao (mm) | ||
1 | I310 | 630 | 1.34 | 680 | 320 |
2 | I500 | 720 | 1.41 | 770 | 320 |
3 | I700 | 720 | 1.61 | 770 | 320 |
4 | I1.000 | 940 | 1.63 | 990 | 320 |
5 | I1.200 | 980 | 1.61 | 1.03 | 320 |
6 | I1.300 | 1.03 | 1.76 | 1.08 | 320 |
7 | I1.500 | 1.17 | 1.65 | 1.23 | 320 |
8 | I2.000 | 1.17 | 1.99 | 1.23 | 320 |
9 | I2.500 | 1.42 | 1.75 | 1.48 | 320 |
10 | I2.500 | 1.17 | 2.19 | 1.23 | 320 |
11 | I3.000 | 1.36 | 2.34 | 1.42 | 320 |
12 | I3.500 | 1.36 | 2.59 | 1.42 | 320 |
13 | I4.000 | 1.36 | 2.99 | 1.42 | 320 |
14 | I5.000 | 1.36 | 3.44 | 1.42 | 320 |
15 | I6.000 | 1.42 | 4.16 | 1.48 | 320 |
Thông Số Kỹ Thuật
Liên Hệ
Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm và mua hàng vui lòng liên hệ Công ty TNHH MTV Trưởng Đại Thành:
- Hotline: 0297 355 8888 – 0943 86 7777 – 0907 25 2222
- Địa Chỉ Trụ Sở: P7A-23, Đường 3/2, KĐT Phú Cường, Phường An Hoà, Tp Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang.